流量计 其他
当前位置:首页>>产品展示>>KANSAI 关西自动化>>流量计 其他
超声波式污泥浓度计[KWS200]
自动排泥, 缩减脱水过程中聚合物的使用量, 提高浓缩池、净化过程的效率
传感器发射并接收超声波信号。超声波信号在传输过程中受悬浮固体影响发生衰减。衰减率经过演算处理后得出悬浮物浓度。
产品名称 | KWS200控制器 |
测量范围 |
标准:2,000~200,000mg/ℓ(0.2~20%) 选购:2,000~400,000mg/ℓ(0.2~40%) |
测量模式 | 进程模式、实时模式 |
分辨率 | 0.1% または 0.01%選択可能 |
精度 | ±1% 或 ±2,000mg/ℓ 两者中较大值 |
重复性 | ±1%(F/S) |
显示 | 浓度、温度、mA、当前时间、配管状况、流量情况、自我诊断等 |
工作温度 | -20~+60℃ |
输出 |
4-20mA max.750Ω SPDT x 3、AC250V 5A(ER、R1、R2) RS232C(标准)、 RS485(选购) |
电源 |
100~240VAC 50/60Hz 6W以下 (选购:20~30VDC) |
防护等级 | IP67 |
产品名称 | S2-S(排管型) | S2-T(浸水型) | S2-C(外夹型) |
材质 | SUS304 | SUS304 | MC尼龙&铝保持者 |
接收部材质 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
适用管径 | 50A~600A | 50A~300A | |
频率 | 1MHz | 1MHz |
0.83MHz~1.5MHz (频率自动选择) |
耐压 | 10bar | 10bar | 10bar |
电缆 | 10m(max 100m) | 10m(max 100m) | 10m喝 |
工作温度 | -10~+60℃ | -10~+60℃ | -20~+60℃ |
防护等级 | IP65、IP68(选购) | IP68 | IP68 |
没有了!